2019国产精品青青草原_怡春院久久国语视频免费_国产成人精品自在线导航_18禁超污无遮挡无码免费网站国产

CN EN 掃一掃關注南通市華德機泵有限公司
當前位置:首頁 > 產品中心
螺桿鼓風機
螺桿鼓風機HDLG300系列

螺桿鼓風機HDLG300系列

容積流量:67.7~100.2m3/min
排氣壓力:50~150kpa
啟動方式:工頻或變頻

性能特點:

1、含油量0級的高標準無油壓縮空氣;
2、壓縮過程沒有潤滑油參與,確保壓縮空氣不含潤滑油;
3、特殊的密封件設計,完全隔絕潤滑油進入壓縮腔;
4、電機變頻控制,智能匹配轉速,保證穩定的排氣壓力;
5、電機采用工頻或永磁變頻控制,提高節能效果;
6、性能范圍:介質:空氣、氮氣、工藝氣等;啟動方式:工頻或變頻;流量:3~100m3/min;升壓:30~150kpa;

主機型號 電機轉速 氣量 軸功率 氣量 軸功率 氣量 軸功率 氣量 軸功率 氣量 軸功率 氣量 軸功率
(m3/h) (kW) (m3/h) (kW) (m3/h) (kW) (m3/h) (kW) (m3/h) (kW) (m3/h) (kW)
排氣壓力 40Kpa 50Kpa 60Kpa 70Kpa 80Kpa 90Kpa
HDLG300 2000.0 3375.0 66.2 3360.0 73.3 3353.0 81.2 3346.0 89.0 3339.0 96.9 3331.0 104.8
2100.0 3579.0 69.2 3564.0 76.6 3556.0 84.9 3549.0 93.1 3541.0 101.3 3533.0 109.6
2200.0 3788.0 72.2 3771.0 80.0 3763.0 88.6 3755.0 97.2 3747.0 105.8 3739.0 114.3
2300.0 4000.0 75.2 3983.0 83.3 3974.0 92.2 3966.0 101.2 3957.0 110.1 3948.0 119.1
2400.0 4216.0 78.2 4198.0 86.5 4189.0 95.8 4180.0 105.1 4171.0 114.4 4162.0 123.8
2500.0 4436.0 81.1 4417.0 89.8 4407.0 99.4 4398.0 109.1 4388.0 118.7 4379.0 128.4
2600.0 4660.0 84.0 4640.0 93.0 4630.0 103.0 4620.0 113.0 4610.0 123.0 4600.0 133.0
2700.0 4854.0 87.2 4833.0 96.6 4823.0 107.0 4812.0 117.3 4802.0 127.7 4791.0 138.1
2800.0 5049.0 90.5 5027.0 100.2 5016.0 110.9 5005.0 121.7 4994.0 132.5 4984.0 143.2
2900.0 5245.0 93.7 5222.0 103.7 5211.0 114.9 5200.0 126.0 5188.0 137.2 5177.0 148.3
3000.0 5442.0 96.9 5418.0 107.3 5407.0 118.8 5395.0 130.4 5383.0 141.9 5372.0 153.5
3100.0 5640.0 100.2 5616.0 110.9 5604.0 122.8 5592.0 134.7 5579.0 146.7 5567.0 158.6
3200.0 5839.0 103.4 5814.0 114.5 5802.0 126.8 5789.0 139.1 5777.0 151.4 5764.0 163.7
3300.0 6040.0 106.6 6014.0 118.0 6001.0 130.7 5988.0 143.4 5975.0 156.1 5962.0 168.8
排氣壓力 100Kpa 110Kpa 120Kpa 130Kpa 140Kpa 150Kpa
HDLG300 2000.0 3317.0 112.7 3310.0 120.5 3295.0 128.4 3281.0 136.3 3266.0 144.2 3252.0 152.1
2100.0 3518.0 117.8 3510.0 126.1 3495.0 134.3 3480.0 142.5 3464.0 150.8 3449.0 159.0
2200.0 3723.0 122.9 3715.0 131.5 3698.0 140.1 3682.0 148.7 3666.0 157.3 3650.0 165.9
2300.0 3931.0 128.0 3923.0 137.0 3905.0 145.9 3888.0 154.9 3871.0 163.8 3854.0 172.8
2400.0 4144.0 133.1 4135.0 142.4 4116.0 151.7 4098.0 161.0 4080.0 170.3 4062.0 179.6
2500.0 4360.0 138.1 4350.0 147.7 4331.0 157.4 4312.0 167.0 4293.0 176.7 4274.0 186.3
2600.0 4580.0 143.0 4570.0 153.0 4550.0 163.0 4530.0 173.0 4510.0 183.0 4490.0 193.0
2700.0 4770.0 148.5 4760.0 158.9 4739.0 169.3 4718.0 179.7 4698.0 190.0 4677.0 200.4
2800.0 4962.0 154.0 4951.0 164.8 4929.0 175.5 4908.0 186.3 4886.0 197.1 4864.0 207.8
2900.0 5155.0 159.5 5143.0 170.7 5121.0 181.8 5098.0 193.0 5076.0 204.1 5053.0 215.3
3000.0 5348.0 165.0 5337.0 176.5 5313.0 188.1 5290.0 199.6 5267.0 211.2 5243.0 222.7
3100.0 5543.0 170.5 5531.0 182.4 5507.0 194.3 5483.0 206.3 5458.0 218.2 5434.0 230.1
3200.0 5739.0 176.0 5727.0 188.3 5702.0 200.6 5676.0 212.9 5651.0 225.2 5626.0 237.5
3300.0 5936.0 181.5 5923.0 194.2 5897.0 206.9 5871.0 219.6 5846.0 232.3 5820.0 245.0

上一篇:暫無

下一篇: 螺桿鼓風機HDLG115系列

返回列表
南通市華德機泵有限公司 版權所有 蘇ICP備14034006號-2    

點擊這里給我發消息

客戶服務熱線

0513-66892206

15151384936

在線客服